产品描述
无框力矩电机U系列
适配多类机器人,U 系列无框力矩电机为关节赋能

功能特点

高定位精度
负载直接安装到电机上 ,
直接驱动工位盘 ,
确保定位精准;
应用
直驱力矩电机( 无框电机和DD马达) ,是一种大扭矩 、高定位精度 、高刚性的直接驱动电机 ,适用于各行业机械中使用 ,尤其是机器 人 、半导体制造 、电极制造 、数控车床等设备中有很广泛的使用。

协作机器人

伺服压力机

光电转台

机器人

医疗器械

半导体芯片安装
产品参数
主要参数 | U2510 | U2515 | U2523 | |
电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | |
额定输出功率 (W) | 10 .48 | 20 .96 | 31 .44 | |
额定转矩(Nm) | 0 .025 | 0 .05 | 0 .075 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 0 .08 | 0 . 16 | 0 .24 | |
额定电流 (Arms) | 2 .5 | 2 .50 | 2 .50 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 8 | 8 | 8 | |
额定转速 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .01 | 0 .02 | 0 .03 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .003 | 0 .005 | 0 .008 | |
反电势系数(V/Krpm) | 1 . 1 | 3 .20 | 3 .50 | |
线电阻 ( Ω ) | 1 .8 | 2 .30 | 1 .50 | |
线电感( mH) | 0 .34 | 0 .45 | 0 .55 | |
极对数( 2P) | 7 | 7 | 7 | |
重量( kg) | 0 .024 | 0 .036 | 0 .052 | |
电机高度L( mm) | L1 | 7 .3 | 1 1 .5 | 19 .5 |
L2 | 6 .3 | 10 .5 | 18 .5 | |
L3 | 10 .8 | 15 .2 | 23 .4 |
主要参数 | U3815 | U3822 | U3834 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 31 .4 | 62 .9 | 1 10 .0 | |
额定转矩(Nm) | 0 . 1 | 0 .2 | 0 .35 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 0 .3 | 0 .60 | 1 .05 | |
额定电流 (Arms) | 3 | 3 .50 | 4 .00 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 9 | 10 .5 | 12 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .03 | 0 .06 | 0 .09 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .022 | 0 .035 | 0 .07 | |
反电势系数(V/Krpm) | 6 | 7 .00 | 7 .00 | |
线电阻 ( Ω ) | 2 .2 | 1 .80 | 1 .24 | |
线电感( mH) | 0 .9 | 0 .75 | 0 .40 | |
极对数( 2P) | 7 | 7 | 7 | |
重量( kg) | 0 .048 | 0 .068 | 0 .099 | |
电机高度L( mm) | L1 | 10 | 17 | 28 |
L2 | 9 | 16 | 27 | |
L3 | 15 .3 | 22 .3 | 34 .3 |
主要参数 | U5019 | U5024 | U5037 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 84 .89 | 132 .05 | 220 .08 | |
额定转矩(Nm) | 0 .27 | 0 .42 | 0 .7 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 0 .8 | 1 .2 | 2 | |
额定电流 (Arms) | 4 | 5 .5 | 6 .8 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 10 | 17 | 17 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .07 | 0 .08 | 0 . 10 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .079 | 0 . 105 | 0 . 18 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
线电阻 ( Ω ) | 1 .24 | 1 | 0 .85 | |
线电感( mH) | 0 .85 | 0 .6 | 0 .5 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 . 12 | 0 . 157 | 0 .266 | |
电机高度L( mm) | L1 | 14 | 18 | 30 |
L2 | 13 .5 | 17 .5 | 29 .5 | |
L3 | 19 .8 | 24 .3 | 37 .9 |
主要参数 | U6017 | U 6022 | U6035 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 141 .48 | 188 .64 | 301 .82 | |
额定转矩(Nm) | 0 .45 | 0 .6 | 0 .96 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 1 .3 | 1 .8 | 2 .8 | |
额定电流 (Arms) | 5 | 6 .3 | 9 .3 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 16 | 15 .5 | 28 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .09 | 0 . 10 | 0 . 10 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 . 137 | 0 . 153 | 0 .308 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 7 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 .5 | 0 .43 | 0 . 12 | |
线电感( mH) | 0 .3 | 0 .23 | 0 . 13 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 . 146 | 0 .205 | 0 .361 | |
电机高度L( mm) | L1 | 10 .5 | 15 | 28 |
L2 | 10 | 14 .5 | 27 .5 | |
L3 | 17 .7 | 22 .2 | 35 .8 |
主要参数 | U6818 | U6822 | U6836 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 198 .07 | 270 .38 | 484 . 18 | |
额定转矩(Nm) | 0 .63 | 0 .86 | 1 .54 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 1 .54 | 2 . 14 | 4 | |
额定电流 (Arms) | 8 | 10 | 13 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 24 | 30 | 40 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .08 | 0 .09 | 0 . 12 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .239 | 0 .309 | 0 .518 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 9 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 .4 | 0 .21 | 0 .2 | |
线电感( mH) | 0 .3 | 0 . 16 | 0 . 16 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 . 197 | 0 .266 | 0 .474 | |
电机高度L( mm) | L1 | 11 | 15 .5 | 28 .5 |
L2 | 10 | 14 .5 | 27 .5 | |
L3 | 18 .3 | 22 .8 | 36 .4 |
主要参数 | U7618 | U7623 | U7636 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 279 .82 | 386 .71 | 647 .66 | |
额定转矩(Nm) | 0 .89 | 1 .23 | 2 .06 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 2 .23 | 3 .43 | 5 .6 | |
额定电流 (Arms) | 6 | 10 | 13 .5 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 18 | 30 | 40 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 . 15 | 0 . 12 | 0 . 15 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .44 | 0 .58 | 0 .97 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 9 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 .35 | 0 .21 | 0 . 16 | |
线电感( mH) | 0 .3 | 0 .2 | 0 . 14 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 .245 | 0 .333 | 0 .606 | |
电机高度L( mm) | L1 | 11 | 15 .5 | 28 .5 |
L2 | 10 | 14 .5 | 27 .5 | |
L3 | 18 .6 | 23 . 1 | 36 .7 |
主要参数 | U8519 | U8523 | U8537 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 380 .42 | 518 .76 | 845 .74 | |
额定转矩(Nm) | 1 .21 | 1 .65 | 2 .69 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 3 . 17 | 4 .45 | 6 | |
额定电流 (Arms) | 8 | 12 | 17 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 25 | 36 | 50 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 4000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 . 15 | 0 . 14 | 0 . 16 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 0 .593 | 0 .766 | 1 .27 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7 | 7 | 10 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 .25 | 0 . 1 | 0 .09 | |
线电感( mH) | 0 .26 | 0 . 12 | 0 . 12 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 .306 | 0 .414 | 0 .736 | |
电机高度L( mm) | L1 | 11 | 15 .5 | 28 .5 |
L2 | 10 .5 | 15 | 28 | |
L3 | 19 .3 | 23 .8 | 37 .4 |
主要参数 | U9419 | U9424 | U9437 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 496 .75 | 644 .52 | 576 .92 | |
额定转矩(Nm) | 1 .58 | 2 .05 | 3 .67 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 4 | 5 .02 | 9 | |
额定电流 (Arms) | 12 | 16 | 24 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 36 | 66 | 72 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 1500 | |
最高转速 (rpm) | 5000 | 4000 | 3000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 . 13 | 0 . 13 | 0 . 15 | |
转子转动惯量10-4kg. m² | 0 .86 | 1 . 15 | 1 .9 | |
反电势系数(V/Krpm) | 8 | 9 | 18 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 .25 | 0 . 12 | 0 .08 | |
线电感( mH) | 0 .36 | 0 .26 | 0 .32 | |
极对数( 2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量( kg) | 0 .382 | 0 .522 | 0 .93 | |
电机高度L( mm) | L1 | 11 | 15 .5 | 28 |
L2 | 10 | 14 .5 | 27 | |
L3 | 19 .7 | 24 .2 | 37 .8 |
主要参数 | U11526 | U11530 | U11544 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 943 .2 | 1021 .8 | 958 .92 | |
额定转矩(Nm) | 3 | 3 .9 | 6 . 1 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 7 .5 | 9 .3 | 14 .5 | |
额定电流 (Arms) | 15 | 22 | 22 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 45 | 66 | 72 | |
额定转速 (rpm) | 3000 | 2500 | 1500 | |
最高转速 (rpm) | 5000 | 3500 | 2000 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .20 | 0 . 18 | 0 .28 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 1 .6 | 2 .08 | 3 .55 | |
反电势系数(V/Krpm) | 6 .2 | 7 .7 | 14 .4 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 . 13 | 0 .09 | 0 . 1 1 | |
线电感( mH) | 0 .35 | 0 . 12 | 0 . 17 | |
极对数( 2P) | 13 | 13 | 13 | |
重量( kg) | 0 .655 | 0 .85 | 1 .45 | |
电机高度L( mm) | L1 | 14 | 18 .5 | 31 .5 |
L2 | 13 | 17 .5 | 30 .5 | |
L3 | 26 .3 | 30 .8 | 44 .4 |
主要参数 | U13025 | U13035 | U13060 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 419 .2 | 471 .6 | 754 .56 | |
额定转矩(Nm) | 5 | 9 | 18 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 11 | 20 | 40 | |
额定电流 (Arms) | 17 | 21 | 30 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 40 | 50 | 70 | |
额定转速 (rpm) | 800 | 500 | 400 | |
最高转速 (rpm) | 1400 | 1000 | 800 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .29 | 0 .43 | 0 .60 | |
转子转动惯量10-4kg. m² | 3 .6 | 5 .2 | 11 | |
反电势系数(V/Krpm) | 30 | 42 | 52 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 . 13 | 0 .08 | 0 .06 | |
线电感( mH) | 0 .35 | 0 .22 | 0 . 17 | |
极对数( 2P) | 13 | 13 | 13 | |
重量( kg) | 0 .9 | 1 .3 | 2 .7 | |
电机高度L( mm) | L1 | 15 | 24 | 48 |
L2 | 15 | 24 | 48 | |
L3 | 25 .9 | 35 .9 | 60 .9 |
主要参数 | U16025 | U16035 | U16060 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 471 .6 | 471 .6 | 670 .72 | |
额定转矩(Nm) | 9 | 15 | 32 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 20 | 32 | 66 | |
额定电流 (Arms) | 15 | 17 | 20 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 35 | 38 | 45 | |
额定转速 (rpm) | 500 | 300 | 200 | |
最高转速 (rpm) | 800 | 600 | 400 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .60 | 0 .88 | 1 .60 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 9 .2 | 14 | 26 | |
反电势系数(V/Krpm) | 42 | 61 | 84 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 . 18 | 0 .2 | 0 . 16 | |
线电感( mH) | 0 .35 | 0 .44 | 0 .35 | |
极对数( 2P) | 13 | 13 | 13 | |
重量( kg) | 1 . 1 | 1 .6 | 3 .3 | |
电机高度L( mm) | L1 | 16 .6 | 24 .6 | 48 .6 |
L2 | 16 | 24 | 48 | |
L3 | 25 .9 | 35 .9 | 60 .9 |
主要参数 | U20025 | U20035 | U20060 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率 (W) | 408 .72 | 503 .04 | 524 | |
额定转矩(Nm) | 13 | 24 | 50 | |
瞬时最大转矩 ( Nm) | 28 | 50 | 100 | |
额定电流 (Arms) | 14 | 18 | 18 | |
瞬时最大电流 (Arms) | 35 | 40 | 40 | |
额定转速 (rpm) | 300 | 200 | 100 | |
最高转速 (rpm) | 500 | 400 | 200 | |
转矩参数 ( Nm/Arms) | 0 .93 | 1 .33 | 2 .78 | |
转子转动惯量10-4 kg. m² | 28 | 41 | 85 | |
反电势系数(V/Krpm) | 88 | 100 | 200 | |
线电阻 ( Ω ) | 0 . 18 | 0 .2 | 0 .26 | |
线电感( mH) | 0 .35 | 0 .44 | 0 .55 | |
极对数( 2P) | 13 | 13 | 13 | |
重量( kg) | 1 .7 | 2 .9 | 5 .5 | |
电机高度L( mm) | L1 | 12 | 22 | 46 |
L2 | 12 | 22 | 46 | |
L3 | 25 .9 | 35 .9 | 60 .9 |
服务
全心服务,一路相伴
质保无忧,超期惠修,常回访促优化,安心之选,尽在掌握。

购前专业顾问极速响应,精准荐品

购中物流高效,专人盯单保交付;

购后 7×24 小时客服答疑,工程师随时救 “机”;
售后保障
售后服务:我们提供全面的售后技术支持,若您在使用过程中遇到任何问题,专业的售后工程师团队将迅速响应,通过电话、邮件或远程协助等方式,为您提供详细的解决方案。我们还提供产品的定期回访,了解产品的使用情况,收集您的反馈意见,以便持续优化我们的产品和服务。此外,严格按照质保政策,对在质保期内出现质量问题的产品,提供免费维修或更换服务,让您无后顾之忧。