Product Description
The multi-rotor series brushless motor has strong power and can provide stable and abundant power output, so that the aircraft can take off quickly and hover smoothly, and easily cope with various complex flight tasks. The speed control is accurate, the response is rapid, and the speed can be adjusted instantaneously according to the flight instructions, so as to achieve flexible steering and accurate positioning. Unique heat dissipation design, effectively reduce the operating temperature of the motor, even if the long-term high load operation will not overheat, to ensure flight safety. At the same time, it has excellent durability, solid material and exquisite technology, and is not afraid of wind and rain erosion and vibration impact, greatly extending the service life and escorting your flight journey.

Dimensional drawing
Product parameters
MODEL | KV | Voltage | Prop | Load Current | Pull | Power | Efficiency | Lipo | Weight |
(rpm/V) | (V) | (A) | (g) | (W) | (g/W) | Cell | (g)Approx | ||
D2204 | 2300 | 7.4 | 6×3 | 5.8 | 220 | 43 | 5.1 | 2-3S | 25 |
11.1 | 5043 | 9.5 | 365 | 105 | 3.5 | ||||
6×3 | 10.5 | 408 | 117 | 3.5 | |||||
DX2205 | 2300 | 11.1 | 6045 | 18.8 | 620 | 208 | 3 | 2-4S | 28 |
14.8 | 21 | 800 | 290 | 2.8 | |||||
2600 | 11.1 | 5045 | 17.8 | 530 | 198 | 2.7 | |||
14.8 | 23.5 | 750 | 330 | 2.3 | |||||
DX2205B | 2300 | 11.1 | 6045 | 18.8 | 620 | 208 | 3 | 2-4S | 28 |
14.8 | 21 | 800 | 290 | 2.8 | |||||
2600 | 11.1 | 5045 | 17.8 | 530 | 198 | 2.7 | |||
14.8 | 23.5 | 750 | 330 | 2.3 | |||||
C2206 | 1500 | 7.4 | 8045 | 9.2 | 350 | 68 | 5.1 | 2-4S | 30 |
11.1 | 8045 | 14.8 | 602 | 164 | 3.7 | ||||
2200 | 11.1 | 5043 | 8.8 | 360 | 98 | 3.7 | |||
6040 | 15.3 | 550 | 170 | 3.2 | |||||
D2206 | 1500 | 7.4 | 1047 | 13.5 | 518 | 100 | 5.2 | 2-3S | 25 |
9050 | 10.2 | 475 | 76 | 6.3 | |||||
11.1 | 8040 | 11.8 | 636 | 131 | 4.9 | ||||
1900 | 7.4 | 8040 | 10.2 | 450 | 76 | 5.9 | 1-2S | ||
9050 | 14.5 | 530 | 107 | 5 | |||||
D2207 | 1350 | 7.4 | 1047 | 12 | 490 | 89 | 5.5 | 2-3S | 28 |
11.1 | 8040 | 11.8 | 700 | 131 | 5.3 | ||||
1500 | 7.4 | 1047 | 14 | 560 | 104 | 5.4 | |||
9050 | 11.7 | 520 | 87 | 6 | |||||
11.1 | 8040 | 13.5 | 750 | 150 | 5 | ||||
B2208 | 1250 | 11.1 | 8038 | 12.9 | 620 | 143 | 4.3 | 2-4S | 42 |
1500 | 8043 | 13.2 | 770 | 147 | 5.2 | ||||
1800 | 7.4 | 9050 | 11.2 | 550 | 83 | 6.6 | 2-3S | ||
2600 | 7035 | 13.5 | 480 | 100 | 4.8 | ||||
D2208 | 70 | 11.1 | 0.16 | Gopro | 14 | 12 | 11.1 | 2-4S | 38 |
100 | 11.1 | 0.14 | 14 | 12 | 21.2 | ||||
B2212 | 920 | 11.1 | 8045 | 7.3 | 465 | 81 | 5.7 | 2-4S | 50 |
1045 | 9.5 | 642 | 105 | 6.1 | |||||
980 | 11.1 | 8045 | 8.1 | 535 | 90 | 5.9 | |||
1045 | 10.6 | 710 | 118 | 6 | |||||
D2212 | 980 | 11.1 | 1047 | 15.6 | 915 | 173 | 5.3 | 2-4S | 55 |
14.8 | 20.5 | 1160 | 303 | 3.8 | |||||
1250 | 11.1 | 9045 | 17.5 | 940 | 194 | 4.8 | |||
14.8 | 8060 | 26.5 | 1130 | 392 | 2.9 | ||||
1400 | 11.1 | 9045 | 22.5 | 1080 | 250 | 4.3 | |||
8060 | 22.2 | 840 | 246 | 3.4 | |||||
14.8 | 7060 | 24.5 | 935 | 363 | 2.6 | ||||
2450 | 11.1 | 6040 | 28.8 | 885 | 320 | 2.8 | 1-3S | ||
C2216 | 810 | 11.1 | 1147 | 12.9 | 832 | 143 | 5.8 | 2-4S | 66 |
14.8 | 1038 | 15.6 | 1065 | 231 | 4.6 | ||||
1100 | 11.1 | 1047 | 22 | 1180 | 244 | 4.8 | |||
14.8 | 9045 | 21.2 | 1320 | 314 | 4.2 | ||||
1250 | 11.1 | 1047 | 29.5 | 1360 | 327 | 4.2 | |||
9045 | 17.6 | 980 | 195 | 5 | |||||
D2216 | 810 | 11.1 | 1147 | 12.9 | 832 | 143 | 5.8 | 2-4S | 66 |
14.8 | 1038 | 15.6 | 1065 | 231 | 4.6 | ||||
1100 | 11.1 | 1047 | 22 | 1180 | 244 | 4.8 | |||
14.8 | 9045 | 21.2 | 1320 | 314 | 4.2 | ||||
1250 | 11.1 | 1047 | 29.5 | 1360 | 327 | 4.2 | |||
9045 | 17.6 | 980 | 195 | 5 | |||||
A2302 | 1500 | 7.4 | 8060 | 6.8 | 260 | 50 | 5.2 | 2-3S | 17.5 |
9050 | 7 | 290 | 51.8 | 5.6 | |||||
1650 | 7.4 | 8060 | 8 | 268 | 59.2 | 4.5 | |||
9050 | 8.2 | 315 | 60.7 | 5.2 | |||||
1800 | 7.4 | 8060 | 9.8 | 282 | 72.5 | 3.9 | |||
9050 | 10.3 | 330 | 76.2 | 4.3 | |||||
A2304 | 1480 | 7.4 | 8040 | 5.6 | 320 | 41.4 | 7.7 | 2-3S | 23 |
9047 | 8 | 360 | 59.2 | 6.1 | |||||
1850 | 7.4 | 8040 | 7.8 | 380 | 57.7 | 6.6 | |||
9040 | 11 | 420 | 81.4 | 5.2 | |||||
A2305 | 1600 | 7.4 | 8060 | 14.2 | 485 | 105 | 4.6 | 1-3S | 26 |
7.4 | 9050 | 13.8 | 560 | 102 | 5.5 | ||||
1850 | 7.4 | 9050 | 19.5 | 685 | 144 | 4.8 | |||
DX2305 | 2400 | 11.1 | 4045 | 16.4 | 465 | 176 | 2.6 | 2-5S | 30 |
14.8 | 24 | 710 | 343 | 2.1 | |||||
11.1 | 5045 | 21.8 | 640 | 235 | 2.7 | ||||
14.8 | 31 | 950 | 430 | 2.2 | |||||
18.5 | 38 | 1120 | 660 | 1.7 | |||||
2600 | 11.1 | 4045 | 16 | 462 | 170 | 2.7 | 2-4S | ||
14.8 | 23.8 | 720 | 342 | 2.1 | |||||
11.1 | 5045 | 24 | 680 | 255 | 2.7 | ||||
14.8 | 33 | 950 | 470 | 2 | |||||
A2306 | 1500 | 11.1 | 8040 | 15.2 | 780 | 169 | 4.6 | 2-3S | 29 |
7.4 | 9050 | 12.1 | 540 | 89.5 | 6 | ||||
1900 | 7.4 | 8040 | 13.4 | 550 | 99.2 | 5.5 | 1-2S | ||
7.4 | 9050 | 18.5 | 660 | 137 | 4.8 | ||||
2300 | 7.4 | 8040 | 19.3 | 635 | 143 | 4.4 | |||
DX2306 | 2400 | 11.1 | 5045 | 23.7 | 660 | 250 | 2.6 | 2-4S | 33.5 |
14.8 | 33 | 980 | 458 | 2.1 | |||||
2700 | 11.1 | 4045 | 16.5 | 480 | 175 | 2.7 | |||
14.8 | 24.5 | 760 | 345 | 2.2 | |||||
11.1 | 5045 | 25 | 705 | 262 | 2.7 | ||||
14.8 | 35 | 1070 | 490 | 2.2 | |||||
DX2307 | 2200 | 14.8 | 4045 | 24.2 | 850 | 358 | 2.4 | 2-5S | 36 |
18.5 | 30.8 | 1100 | 570 | 1.9 | |||||
11.1 | 5045 | 22.5 | 720 | 250 | 2.9 | ||||
14.8 | 30.2 | 1050 | 447 | 2.4 | |||||
2500 | 11.1 | 5045 | 26.5 | 822 | 294 | 2.8 | 2-4S | ||
14.8 | 35.3 | 1205 | 522 | 2.3 | |||||
DX2312 | 800 | 14.8 | 9450 | 9.2 | 845 | 136 | 6.2 | 2-4S | 52 |
960 | 11.1 | 9450 | 10.6 | 708 | 118 | 6 | |||
D2403 | 2300 | 11.1 | 5030 | 7.8 | 380 | 87 | 4.4 | 2-4S | 25 |
6045 | 15 | 565 | 166 | 3.4 | |||||
X2405 | 1500 | 7.4 | 9048 | 11.3 | 520 | 84 | 6.2 | 2-4S | 25 |
11.1 | 16.2 | 735 | 180 | 4.1 | |||||
2600 | 7.4 | 8044 | 15.0 | 590 | 111 | 5.3 | |||
9048 | 19.5 | 685 | 144 | 4.8 | |||||
DX2406 | 2300 | 14.8 | 4045 | 25.5 | 980 | 377 | 2.6 | 2-5S | 35 |
18.5 | 33.2 | 1270 | 614 | 2.1 | |||||
11.1 | 5045 | 26 | 860 | 289 | 3 | ||||
14.8 | 32.7 | 1150 | 484 | 2.4 | |||||
11.1 | 6040 | 30.5 | 1070 | 339 | 3.2 | ||||
2600 | 11.1 | 5045 | 29.2 | 920 | 324 | 2.8 | 2-4S | ||
14.8 | 41.5 | 1480 | 614 | 2.4 | |||||
11.1 | 6040 | 36.5 | 1190 | 405 | 2.9 | ||||
DX2508 | 1850 | 14.8 | 5045 Three-bladed paddle | 28.2 | 1140 | 417 | 2.7 | 3-6S | 44 |
22.2 | 4045 Three-bladed paddle | 40 | 1650 | 888 | 1.9 | ||||
2500 | 14.8 | 5045 Three-bladed paddle | 42 | 1480 | 622 | 2.4 | |||
18.5 | 4045 Three-bladed paddle | 41 | 1550 | 758 | 2 |
Application


