Product Description
Assembled Paper Airplane Engine Long Flight Aerodynamic Interactive Toy Authentic
Paper Airplane 2.0/4.0 Smartphone RC Controlled
- LET YOUR IMAGINATION RUN WILD – Designed specifically for various paper airplane designs, as long as it can fly on its own, you can try almost any type you can build
Functional Features
Product parameters
WHAT'S THE RIGHT MODULE FOR YOU? | ||
FEATURE / SPECIFICATION | MODEL 2.0 | MODEL 4.0 |
SMARTPHONE-CONTROLLED | X | ✓ |
GYRO STABILIZATION | X | ✓ |
AEROBATICS | X | ✓ |
TAKE OFF & LANDING * | X | ✓ |
NIGHT FLIGHT * | X | ✓ |
MODULE WEIGHT | 0.24 oz (6.8g) | 0.55 oz (15.7g) |
MAX THRUST | 0.35 oz (10g) | 1.23 oz (35g) |
MAX FLIGHT TIME ** | 30-60 seconds | 10 minutes |
MAX CONTROL RANGE *** | No control | 230 ft (70m) |
MAX WIND SPEEDS **** | 5 MPH | Over 20 MPH |
STEERING METHOD | Pre-Fixed Rudder | Dual motor |
RECOMMENDED AGE | 8+ | 8+ |
• Optional add-on
•• Flght time depends on plane type and user experlence.
••• POWERUP 2.0 will typically fly in circles.
•••• It Is recommended that you fly in calm conditions.










