Huraian Produk

Zetha Series Standard 1 Tonne Trackless AMR ialah robot mudah alih termaju yang dicipta untuk mengangkut beban palet yang membolehkan pergerakan beban dalam operasi dari lantai ke lantai. Penderia LiDAR membolehkan AMR menavigasi tanpa sebarang panduan fizikal, persekitaran semula jadi sebagai panduan maya, justeru mempromosikan tanpa kerumitan dalam persediaan, program dan pelaksanaan.
Ia sesuai untuk (tidak terhad kepada) pembuatan, pergudangan, logistik, tekstil, automotif, makanan & minuman, dsb.
Ciri-ciri Produk

1 | Keselamatan SIL3
Direka mengikut arus
peraturan keselamatan ISO3691-4

2 | Pengendalian Pallet
Pengangkutan palet dan objek berat
dimungkinkan oleh muatan yang tinggi

3 | Muatan Tinggi
Mampu menampung beban sehingga 1000kg
dengan ketinggian angkat 90mm

4 | Operasi Optimum
Dengan pengecasan 3 jam, ZETHA boleh mencapai 12 JAM masa berjalan

5 | Peta NavWiz
Benarkan pengguna melukis dan merancang peta topologi untuk ZETHA

6 | Tugas NavWiz
Pengaturcaraan perisian adalah mudah dengan menggunakan sistem carta alir yang ringkas

7 | Kamera 3D
Kamera 3D dapat melakukan Pengesanan Pallet dan Pengesanan Halangan

8 | Pengecasan Auto
Caj sendiri secara automatik untuk memastikan operasi berterusan 24 jam

9 | Internet Perkara
Dengan sokongan pembantu jauh ZETHA ialah IoT – didayakan untuk memenuhi keperluan industri 4.0
Parameter produk
Dimensi | |
Panjang | Bamper-ke-Bampar: 1956 mm |
Lebar | Badan: 670 mm Bamper-ke-Bamper: 780 mm |
Ketinggian | 2012 mm (Minimum) 2162 mm (Maksimum) |
Pembersihan dari Tanah | 10 mm |
Pembersihan Garpu dari Tanah | 19 mm |
Muatkan Permukaan | Panjang: 1200 mm Lebar: 572 mm l Jumlah kawasan liputan garpu |
Lebar Garpu | 197 mm |
Jarak Garpu | 178 mm |
Tinggi Garpu (Sebelum Mengangkat) | 95 mm |
Roda Memandu | Diameter: 80 mm, Lebar: 55 mm |
Roda Caster Utama | Diameter: 75 mm, Lebar: 39 mm |
Mengangkat Ketinggian | 90 mm |
Mengangkat Muatan | 1000 kg l Beban berkadar termasuk berat palet |
Spesifikasi Pallet yang Disyorkan | |
Lebar Bukaan Minimum Pallet | 205 mm |
Ketinggian Pembukaan Minimum Pallet | 100 mm |
Rib Pusat Pallet | Minimum : 80 mm Maksimum : 150 mm |
Rib Sisi Pallet | Minimum : 80 mm Maksimum : 150 mm |
Pemanduan dan Navigasi | |
Sistem Pemanduan | Pemacu Berbeza 2 Roda |
Sistem Navigasi | Gerakan Hadapan Hibrid l Dengan modul MSB ditambah sebagai aksesori |
Arah Navigasi | Hadapan, Undur, Pusing di tengah dua roda pemanduan |
Penggantungan | Tetap |
Jejari Pusing Minimum | 0 mm |
Lebar Minimum untuk Pivoting | 2655 mm l Putar 360 darjah mengelilingi pusat robot |
Kelegaan Keselamatan Minimum Lebar | 500 mm l Berdasarkan EN1525 l Pada kedua-dua belah robot |
Kelegaan Keselamatan Minimum Ketinggian | 2100 mm l Berdasarkan EN 1525 l Di atas robot |
Prestasi | |
Kelajuan Maksimum | 1.0 m/s (3.6km/h) l Dengan muatan berkadar l Kelajuan maksimum perjalanan dengan muatan berkadar (di tapak) disyorkan untuk menjalani Penilaian Risiko juga |
Pecutan | 0.1m/s2 l Dengan muatan berkadar |
Menghentikan Ketepatan | Penderia Laser (Ciri Semulajadi):±50mm ± 2° Penderia Laser (Penanda/Docking): ±10mm ± 1° l Kelajuan sebelum berhenti 0.13 m/s (8m/min) |
Sistem | |
Masa Berjalan (90% hingga 10%) | 12 jam |
Masa Pengecasan (10% hingga 90%) | 3 jam |
Masa Mengecas: Nisbah Masa Berjalan | 1:4 l Dengan muatan berkadar |
Kaedah Pengecasan | Caj Manual: Melalui kabel l Brek keselamatan akan dicetuskan Pengecasan Auto: Dok mengecas melalui stesen pengecasan |
Jenis Bateri | LiFePO4 |
Berat Bateri | 21 kg |
Voltan Bateri | 25.6 V |
Kapasiti Bateri | 130 Ah |
Keselamatan dan Antara Muka | |
Ciri-ciri | Bampar x 3 Unit Suis Kecemasan x 2 Unit Penderia Ultrasonik x 2 Unit Kamera 3D x 2 Unit |
Pengimbas Laser Keselamatan | 1 Unit l Depan l Julat: Julat medan pelindung boleh dikonfigurasikan radius 3 m l Tahap Prestasi: PLd (EN ISO 13849) l Medan Pandangan Gabungan: 275° |
Petunjuk Keselamatan | Pencahayaan LED RGB di hadapan, main balik Muzik & Penggera |
Sistem Operasi | NavWiz |
Bahasa | Inggeris |
Antara Muka Pengguna | 7″, 1024 x 600 IPS Monitor Sentuh Kapasitif HDMI Butang Fizikal |
Komunikasi | 802.11 a/b/g/n, WiFi 2.4GHz / 5GHz Buka WiFi WPA & WPA2 Peribadi WPA & WPA2 Enterprise |
Sistem Kawalan Pusat | IPC Intel i5 |
Persekitaran | |
Julat Suhu Ambien | 0 ~ 40°C |
Kelembapan | 45 ~ 70 % l @ 40°C (Tidak pemeluwapan) |
Persekitaran Operasi | Penggunaan dalaman sahaja, tanpa habuk berlebihan atau gas menghakis |
Keperluan Lantai | Paras permukaan atau konkrit l tiada air, tiada minyak, tiada kotoran |
Kelas IP | IP 20 |