产品描述
HCB 系列空心杯无刷电机
小身材大能量,精准驱动高效运转
采用先进的无刷换向技术,有效消除电刷与换向器摩擦带来的能量损耗与电磁干扰,其独特的空心杯结构设计,大幅降低转子转动惯量,提升电机响应速度

产品尺寸图
应用
广泛应用于工业自动化、家用电器、医疗设备、智能制造、智能家居、机器人、无人机、电动工具等领域

工业自动化

机器人

医疗设备

智能制造

智能家居

无人机
产品参数
型号 | 电压 | 无负载 | 典型负载特性 | 堵转 | ||||||||
使用范围 | 标称值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 力矩 | 电流 | |||
V | rpm | A | rpm | A | 9.Cm | mN.m | W | 9.cm | mN.m | A | ||
HCB1625N-01A | 5~13.0 | 8.5 | 16500 | 0.09 | 13800 | 0.80 | 30 | 2.94 | 4.24 | 110 | 10.78 | 2.4 |
HCB1625N-02A | 3~9 | 4.5 | 5600 | 0.05 | 4500 | 0.72 | 30 | 2.94 | 1.38 | 97 | 9.5 | 1.4 |
HCB1625N-03A | 4~9 | 6.0 | 10500 | 0.08 | 9300 | 0.19 | 8 | 0.78 | 0.8 | 70 | 6.9 | 1.7 |
HCB1625N-04A | 8~16 | 12.0 | 12000 | 0.9 | 10000 | 0.2 | 20 | 1.96 | 2.1 | 120 | 11.8 | 0.9 |
HCB1625H-01A | 9~16.0 | 12.0 | 23600 | 0.18 | 21000 | 0.39 | 10 | 0.98 | 4.56 | 115 | 11.27 | 2.7 |
HCB1625H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 24154 | 0.09 | 21100 | 0.39 | 25 | 2.45 | 6.65 | 190 | 18.6 | 2.1 |
HCB1630H-01A | 9~16 | 12.0 | 9500 | 0.1 | 7500 | 0.35 | 30 | 2.9 | 2.3 | 142 | 13.9 | 1.9 |
HCB1630H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.23 | 13000 | 0.65 | 50 | 4.9 | 6.6 | 266 | 26 | 2.5 |
HCB1636H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 14000 | 0.1 | 11200 | 0.45 | 56 | 5.5 | 6.45 | 270 | 26.4 | 1.8 |
HCB1636H-02A | 9~16 | 12.0 | 12000 | 0.15 | 9000 | 0.65 | 50 | 4.9 | 4.6 | 180 | 17.64 | 2.2 |
HCB1654N-01A | 12~30.0 | 24.0 | 30000 | 0.10 | 28000 | 0.60 | 40 | 3.92 | 11.49 | 360 | 35.28 | 4.8 |
HCB2037H-01A | 9~18 | 12.0 | 8000 | 0.08 | 6400 | 0.45 | 60 | 5.88 | 3.45 | 322 | 31.5 | 2.4 |
HCB2037H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 20000 | 0.12 | 15500 | 0.7 | 70 | 6.86 | 10.2 | 375 | 36.7 | 3.47 |
HCB2040H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.7 | 75 | 7.35 | 10.0 | 490 | 48.0 | 3.6 |
HCB2040H-02A | 9~18 | 12.0 | 9500 | 0.07 | 7800 | 0.42 | 40 | 3.92 | 3.20 | 230 | 22.5 | 2.0 |
HCB2050H-01A | 18~30.0 | 30 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.96 | 150 | 14.7 | 20.0 | 1050 | 102.9 | 6.1 |
HCB2050H-02A | 9~16 | 12.0 | 12800 | 0.18 | 10200 | 1.24 | 100 | 9.8 | 10.46 | 820 | 80.3 | 9.5 |
HCB2060H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 23000 | 0.16 | 21000 | 1.29 | 150 | 14.7 | 32.6 | 1734 | 170 | 17.5 |
HCB2060H-02A | 30~40.0 | 36.0 | 50000 | 0.15 | 47000 | 1.8 | 102 | 10 | 49.2 | 1711 | 168 | 24.8 |
HCB2250H-01A | 12~30.0 | 24 | 14000 | 0.10 | 11000 | 0.8 | 130 | 12.7 | 13.3 | 892 | 87.4 | 5.6 |
HCB2250H-02A | 24~36 | 30 | 10000 | 0.09 | 8400 | 0.63 | 159 | 15.6 | 15.6 | 1500 | 147 | 5.3 |
HCB2440H-01A | 9~18 | 12.0 | 7100 | 0.12 | 6080 | 0.9 | 100 | 9.8 | 6.18 | 708 | 69.4 | 4.6 |
HCB2440H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 17000 | 0.21 | 14700 | 1.52 | 150 | 14.7 | 22.6 | 1431 | 140.2 | 10.9 |
HCB2447N-01A | 9~18 | 12.0 | 7300 | 0.13 | 6700 | 1.4 | 150 | 14.7 | 11.1 | 1677 | 164.4 | 10.9 |
HCB2447N-02A | 12~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.3 | 14800 | 2.1 | 200 | 19.6 | 42.6 | 2589 | 253.8 | 18.4 |
HCB2447H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.21 | 13500 | 1.2 | 180 | 17.64 | 24.9 | 1487 | 145.7 | 8.6 |
HCB2447H-02A | 24~36 | 30.0 | 18500 | 0.28 | 15500 | 1.75 | 200 | 19.6 | 47.7 | 2444 | 239.6 | 16.1 |
HCB2450N-01A | 12~30.0 | 24.0 | 26000 | 0.3 | 23400 | 2.6 | 200 | 19.6 | 44.9 | 1730 | 169.6 | 20 |
HCB2540H-01A | 6~12.0 | 7.4 | 10000 | 0.16 | 8100 | 1.5 | 110 | 10.7 | 7.2 | 719 | 70.4 | 10.5 |
HCB2540H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.2 | 14300 | 2.2 | 180 | 17.6 | 27.9 | 1681 | 164.8 | 12.0 |
HCB2543N-01A | 12~30.0 | 24.0 | 21000 | 0.16 | 18500 | 1.7 | 190 | 18.6 | 36 | 2134 | 209 | 19.6 |
HCB2543N-02A | 24~36 | 30.0 | 15000 | 0.12 | 13000 | 1.4 | 160 | 15.7 | 21.4 | 2027 | 198 | 10.7 |
HCB2546H-01A | 9~18 | 12.0 | 12000 | 0.24 | 10600 | 1.3 | 150 | 14.7 | 15.8 | 1231 | 120.6 | 13.3 |
HCB2546H-02A | 12~30.0 | 24.0 | 19000 | 0.28 | 17300 | 2.0 | 200 | 19.6 | 41.6 | 2185 | 214.2 | 18.4 |
HCB2838H-01A | 14~24.0 | 19.0 | 20000 | 0.22 | 18100 | 2.3 | 150 | 14.7 | 28.8 | 1541 | 151 | 17.2 |
HCB2854H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 9000 | 0.2 | 8000 | 0.96 | 204 | 20 | 16.7 | 2397 | 235 | 9.5 |
HCB2854H-02A | 24~36 | 30.0 | 16000 | 0.30 | 13800 | 1.8 | 280 | 27.4 | 39.5 | 3714 | 364 | 20.6 |
HCB2854N-01A | 9~18 | 12.0 | 15700 | 0.38 | 14000 | 3.0 | 200 | 19.6 | 29.1 | 1897 | 186 | 26.6 |
HCB2854N-02A | 12~30.0 | 24.0 | 11000 | 0.21 | 9800 | 1.2 | 300 | 29.4 | 31.6 | 2888 | 283.1 | 14.1 |
HCB2862H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 14500 | 0.32 | 12500 | 3.3 | 400 | 39.2 | 55 | 4163 | 408 | 26.7 |
HCB2862H-02A | 24~36 | 30.0 | 16000 | 0.35 | 14000 | 2.3 | 300 | 29.4 | 76.8 | 5317 | 522 | 30 |
HCB2867N-01A | 9~18 | 12.0 | 5800 | 0.21 | 5200 | 1.0 | 200 | 19.6 | 12.5 | 1899 | 186.1 | 10 |
HCB2867N-02A | 12~30.0 | 24.0 | 14000 | 0.3 | 12900 | 1.4 | 300 | 29.4 | 49.7 | 3798 | 372.3 | 23.5 |
HCB3660H-01A | 12~30.0 | 24.0 | 10000 | 0.25 | 8000 | 3 | 500 | 49 | 41 | 2999 | 294 | 13.3 |
HCB3660H-02A | 24~36.0 | 30.0 | 14000 | 0.40 | 12000 | 5 | 700 | 68.6 | 86 | 6946 | 680 | 34 |
服务
全心服务,一路相伴
质保无忧,超期惠修,常回访促优化,安心之选,尽在掌握。

购前专业顾问极速响应,精准荐品;

购中物流高效,专人盯单保交付;

购后 7×24 小时客服答疑,工程师随时救 “机”;
售后保障
售后服务:我们提供全面的售后技术支持,若您在使用过程中遇到任何问题,专业的售后工程师团队将迅速响应,通过电话、邮件或远程协助等方式,为您提供详细的解决方案。我们还提供产品的定期回访,了解产品的使用情况,收集您的反馈意见,以便持续优化我们的产品和服务。此外,严格按照质保政策,对在质保期内出现质量问题的产品,提供免费维修或更换服务,让您无后顾之忧。