产品描述
智行系列 行走单元 WP6B/WP6 WP7B/WP7 WP8B/WP8
WP系列负载600kg-1t

WP 系列驱动轮采用高集成一体化设计,将伺服电机与驱动器深度整合,以更高的转矩体积比实现高效动力输出。
合金结构轮体刚性强、承载力大,兼具耐磨耐用特性;搭配高精度编码器,确保定位与旋转精准无误。
模块化设计赋予其强通用性,安装维护便捷,是仓储 AGV 设备的理想之选。
功能特点

中载AGV、AMR智动轮
双级减速比16:1+电机额定转速3000rpm
让做机器人更简单、多元化

WP6B/WP6
模组直径152mm
重量9.1kg
模组额定转速187rpm(1.4m/s)

WP7B/WP7
轮径175mm
重量8.8kg
模组额定转速187rpm(1.7m/s)

WP8B/WP8
轮径200mm
重量10.2kg
模组额定转速187rpm(1.9m/s)
产品展示
实拍细节展示


应用
广泛适用于AGV、AMR等各类物流仓储机器人、室内服务机器人。
尺寸图
WP6系列尺寸图 |
WP7系列尺寸图 |
WP8系列尺寸图 |
型号说明
型号命名规则 | ||||||||
举例: | ||||||||
WP8 | ┄┄ | 016 | ┄┄ | 48 B | ┄┄ | S C N | ||
⑴ | ⑵ | ⑶ ⑷ | ⑸ ⑹ ⑺ | |||||
(1)产品型号 | WP6/WP7/WP8/LP6/LP7/LP8/HP8 | |||||||
(2) 减速比 | 016:16比 | |||||||
(3)电压等级 | 48:48V | |||||||
(4)是否带制动器 | B:带制动器 N:无制动器 | |||||||
(5)编码器个数 | S:单编码器 | |||||||
(6) 通讯方式 | C: CAN | |||||||
(7) 规格扩展保留字段 | N |
产品参数
模组型号 | WP6B | WP6 | WP7B | WP7 | WP8B | WP8 | |
模组参数 | 供电电压 | 48VDC | |||||
额定转矩 | 30N.m | ||||||
峰值转矩 | 70N.m | ||||||
额定转速(线速度) | 187rpm(1.4m/s) | 187rpm(1.7m/s) | 187rpm(1.9m/s) | ||||
峰值转速(线速度) | 237rpm(1.8m/s) | 237rpm(2.1m/s) | 237rpm(2.4m/s) | ||||
通讯方式 | CAN | ||||||
编码器 | 15位单圈绝对值 | ||||||
防护等级 | IP6X | ||||||
噪音 | ≤65dBA(@1m 187rpm) | ||||||
重量 | 9.1kg | 8.8kg | 9.6kg | 9.3kg | 10.2kg | 9.9kg | |
工作环境温度 | 0~40℃ | ||||||
额定电流 | 15Arms | ||||||
峰值电流 | 37.5Arms | ||||||
减速器 | 减速比 | 1:16 | |||||
容许径向负载 | 8000N | ||||||
容许轴向负载 | 2500N | ||||||
背隙精度 | ≤20arcmin | ||||||
制动器 | 制动器类型 | 电磁摩擦片式 | |||||
抱闸静扭矩 | ≥3.6N.m | ||||||
外部解抱闸 | 48VDC(Max.5min) | ||||||
包胶轮 | 材质 | 聚氨酯(黑色) | |||||
轮径 | 152mm | 175mm | 200mm | ||||
轮宽 | 50mm | 60mm | 60mm | ||||
抗静电阻值 | 107~109 Ω | ||||||
包胶硬度 | 邵A 85±3 |
应用接线图
引出线缆 | 接插件(引出端) | |||
线径规格 | 定义 | 颜色 | 序号 | 型号 |
0.14mm2 | CAN_H | 绿 | 1 | DTMO4-6P |
CAN_L | 黄 | 2 | ||
PE | 屛蔽层 | 3 | ||
抱闸供电+ | 红 | 4 | ||
抱闸供电- | 黑 | 5 | ||
14AWG (LP、WP) | 电源+ | 红 | + | EC5母胶壳 |
电源- | 黑 | - |
结构示意图
服务
全心服务,一路相伴
质保无忧,超期惠修,常回访促优化,安心之选,尽在掌握。

购前专业顾问极速响应,精准荐品;

购中物流高效,专人盯单保交付;

购后 7×24 小时客服答疑,工程师随时救 “机”;
售后保障
售后服务:我们提供全面的售后技术支持,若您在使用过程中遇到任何问题,专业的售后工程师团队将迅速响应,通过电话、邮件或远程协助等方式,为您提供详细的解决方案。我们还提供产品的定期回访,了解产品的使用情况,收集您的反馈意见,以便持续优化我们的产品和服务。此外,严格按照质保政策,对在质保期内出现质量问题的产品,提供免费维修或更换服务,让您无后顾之忧。