产品描述

DDSM系列
10-29mm无刷力矩电机
●正弦波驱动
●精度±0.1°
●噪音<35dB
●终身免维护
DDSM 系列正弦波无刷力矩电 机(也称 DD 马达、正弦波无刷直流直驱电机)有多种叠厚和转矩范围,安装方式简捷,性能出色, 使用寿命长,可为客户提供专有定制方案。不同于有刷的直流力矩电机,DDSM 系列正弦波无刷力矩电机 无电刷磨损,无换向火花干扰,可靠性和寿命都有极大提高,该系列产品适用于各种高精度平台、光学转塔、 坦克炮塔、无人机吊舱、医用设备、水下机器人、高精度数控机床、工业机器人系统、智能农业、工厂自动化等场合。
功能特点

电机的这种结构设计具有以下突出的优点:
•自然冷却无需外部散热设备
•与设备无间隙连接提高系统精度
•可与主流伺服驱动器组成伺服系统适应性强,低速性 能优越
•提供了多种叠厚和转矩范围,并可以定制铁芯叠厚
•采用先进的电磁设计,可以达到最大转矩密度,减小 电机体积尺寸
•旋转非常平稳,齿槽效应非常小,总谐波畸变(THD)很低
•操作速度范围大,加速快
应用
该系列产品适用于各种高精度平台、光学转塔、 坦克炮塔、无人机吊舱、医用设备、水下机器人、高精度数控机床、工业机器人系统、智能农业、工厂自动化等场合。
型号说明
型号命名方式 | |||||||||||||||||||||
DD | S | M | (H) | ▢ | — | ▢ | ▢ | — | ▢ | — | ▢ | ||||||||||
传感器(R/A/I) | |||||||||||||||||||||
特殊设计代码:数字或字母组合 | |||||||||||||||||||||
A-Z(同一型号电机不同性能) | |||||||||||||||||||||
铁芯长度(叠厚)如:01为10mm,04为40mm | |||||||||||||||||||||
机座号,以数字表示,如65 | |||||||||||||||||||||
霍尔元件(可选) | |||||||||||||||||||||
(Motor)电机 | |||||||||||||||||||||
(Sine wave)正弦波 | |||||||||||||||||||||
(Direct Drive)直接驱动 | |||||||||||||||||||||
产品参数
DDSM10 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM10-005A | 0.022 | 1. 1 | 24 | 10000 | 0.01 | 0.5 | 11 | 0.0017 | 5 |
DDSM10-005B | 0.024 | 2 | 12 | 8500 | 0.01 | 0.8 | 5 | 0.0017 | 5 |
DDSM10-005C | 0.038 | 2.75 | 24 | 15000 | 0.01 | 0.75 | 6.6 | 0.0017 | 5 |
DDSM10-005D | 0.017 | 0.65 | 28 | 9000 | 0.01 | 0.38 | 17 | 0.0017 | 5 |
DDSM10-008A | 0.055 | 2.55 | 24 | 10000 | 0.014 | 0.65 | 6.15 | 0.002 | 8 |
DDSM10-008B | 0.065 | 6. 1 | 12 | 10000 | 0.014 | 1.3 | 2.6 | 0.002 | 8 |
DDSM10-008C | 0.03 | 1 | 24 | 6500 | 0.014 | 0.45 | 11.2 | 0.002 | 8 |
DDSM10-008D | 0.055 | 2.25 | 28 | 10000 | 0.014 | 0.56 | 7 | 0.002 | 8 |
DDSM10-013A | 0. 14 | 7 | 24 | 10500 | 0.022 | 1. 1 | 3.8 | 0.0028 | 13 |
DDSM10-013B | 0. 14 | 13.5 | 12 | 10000 | 0.022 | 2. 1 | 1.9 | 0.0028 | 13 |
DDSM10-013C | 0.068 | 1.9 | 24 | 6000 | 0.022 | 0.65 | 8.3 | 0.0028 | 13 |
DDSM10-013D | 0. 11 | 4 | 28 | 9000 | 0.022 | 0.8 | 5.6 | 0.0028 | 13 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM10 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图无霍尔 |
电机需要加装霍尔时,霍尔板装在绕组出线端,高度增加 4.5mm | |||
型号 | L(mm) | L1(无霍尔) | L1(有霍尔) |
DDSM10-005XX | 5 | 8 | 13 |
DDSM10-008XX | 8 | 10 | 16 |
DDSM10-013XX | 13 | 16 | 21 |
DDSM15 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM15-005A | 0.14 | 4.5 | 15 | 4200 | 0.05 | 1.6 | 5 | 0.011 | 5 |
DDSM15-005B | 0.19 | 5.7 | 28 | 7500 | 0.05 | 1.5 | 7.5 | 0.011 | 5 |
DDSM15-005C | 0.19 | 5.3 | 24/27 | 6000 | 0.05 | 1.4 | 6.4 | 0.011 | 5 |
DDSM15-005D | 0.21 | 11.7 | 12 | 6000 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 0.011 | 5 |
DDSM15-005E | 0. 14 | 2.8 | 28 | 4500 | 0.05 | 1 | 10 | 0.014 | 5 |
DDSM15-008A | 0.18 | 2.5 | 24/27 | 3000 | 0.08 | 1.2 | 11 | 0.014 | 8 |
DDSM15-008B | 0.28 | 5.75 | 28 | 5000 | 0.08 | 1.6 | 7.9 | 0.0.14 | 8 |
DDSM15-008C | 0.25 | 9.4 | 12 | 4000 | 0.08 | 3 | 3.9 | 0.014 | 8 |
DDSM15-008D | 0.25 | 4.7 | 24/27 | 4000 | 0.08 | 1.5 | 7.8 | 0.014 | 8 |
DDSM15-013A | 0.32 | 3.9 | 24/27 | 2400 | 0. 11 | 1.3 | 8.5 | 0.0218 | 13 |
DDSM15-013B | 0.28 | 2.5 | 28 | 2100 | 0.11 | 1 | 11.5 | 0.0218 | 13 |
DDSM15-013C | 0.4 | 6.6 | 24/27 | 3300 | 0. 11 | 1.7 | 6.3 | 0.0218 | 13 |
DDSM15-013D | 0.18 | 1.35 | 28 | 1700 | 0. 11 | 0.75 | 16.3 | 0.0218 | 13 |
DDSM15-013E | 0.3 | 2.35 | 48 | 2800 | 0. 11 | 0.85 | 17.6 | 0.0218 | 13 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM15 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
加装霍尔元件时,出线端绕组高度增加 3mm |
DDSM18 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM18-008A | 0.27 | 2.3 | 24/28 | 1630 | 0. 1 | 0.85 | 8.8 | 0.0245 | 8 |
DDSM18-008B | 0.39 | 4.8 | 24/28 | 2360 | 0. 1 | 1.25 | 6.3 | 0.0245 | 8 |
DDSM18-008C | 0.23 | 1 | 48 | 1600 | 0. 1 | 0.43 | 21.3 | 0.0245 | 8 |
DDSM18-008D | 0.45 | 3.35 | 48 | 2800 | 0. 1 | 0.75 | 10.9 | 0.0245 | 8 |
DDSM18-016A | 0.5 | 1.78 | 48 | 1300 | 0.18 | 0.6 | 16.2 | 0.049 | 16 |
DDSM18-016B | 0.45 | 2.35 | 24/28 | 1000 | 0.18 | 0.95 | 9.9 | 0.049 | 16 |
DDSM18-016C | 0.85 | 4.6 | 48 | 2000 | 0.18 | 1 | 10.5 | 0.049 | 16 |
DDSM18-016D | 0.7 | 5.6 | 24/28 | 1500 | 0.18 | 1.44 | 6.5 | 0.049 | 16 |
DDSM18-024A | 1. 1 | 4.5 | 48 | 1500 | 0.32 | 1.3 | 13. 1 | 0.075 | 24 |
DDSM18-024B | 1. 1 | 9 | 24 | 1500 | 0.32 | 2.6 | 6 | 0.075 | 24 |
DDSM18-024C | 0.75 | 2 | 48 | 1000 | 0.32 | 0.86 | 21. 1 | 0.075 | 24 |
DDSM18-024D | 0.88 | 4.5 | 24 | 1000 | 0.32 | 1.65 | 9.5 | 0.075 | 24 |
DDSM18 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
DDSM23 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2*10-5 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM23-01A | 0.75 | 13.8 | 24/27 | 3600 | 0.15 | 2.8 | 4.9 | 0.5 | 10 |
DDSM23-01B | 0.7 | 6.43 | 48 | 3600 | 0.16 | 1.5 | 11.2 | 0.5 | 10 |
DDSM23-01C | 0.6 | 6 | 27 | 2300 | 0.15 | 1.5 | 10.2 | 0.5 | 10 |
DDSM23-01D | 0.3 | 1.7 | 24/27 | 1200 | 0.15 | 0.85 | 12 | 0.5 | 10 |
DDSM23-02A | 1.74 | 24 | 24/27 | 2700 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02B | 1.64 | 11.3 | 48 | 2700 | 0.3 | 2. 1 | 8.9 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02C | 0.82 | 5.7 | 24/27 | 1350 | 0.32 | 2.2 | 9.3 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02D | 0.75 | 2.6 | 48 | 1350 | 0.35 | 1.2 | 22. 1 | 1.01 | 20 |
DDSM23-02F | 0.5 | 2.5 | 24/27 | 900 | 0.4 | 2 | 19 | 1.01 | 20 |
DDSM23-035A | 2.42 | 40 | 12 | 1620 | 0.6 | 10 | 3 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035B | 2.3 | 19.2 | 24/27 | 1620 | 0.6 | 5 | 6.2 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035C | 1.9 | 13.2 | 24/27 | 1350 | 0.6 | 4.15 | 7.54 | 2.18 | 35 |
DDSM23-035D | 1.8 | 6.2 | 48 | 1350 | 0.6 | 2.07 | 16 | 2.18 | 35 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM23 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
DDSM23 直驱端面盘式输出外形图 |
DDSM23 直驱端面盘式输出外形图 |
型号 | L(mm) |
DDSM23-01XX-A(I) | 39.5 |
DDSM23-02XX-A(I) | 49.5 |
DDSM23-035XX-A(I) | 64.5 |
DDSM24 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2*10-5 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM24-01A | 0.45 | 1.8 | 28 | 1000 | 0.225 | 0.9 | 14 | 1..48 | 10 |
DDSM24-01B | 0.66 | 4 | 28 | 1500 | 0.22 | 1.35 | 9.35 | 1.48 | 10 |
DDSM24-01C | 0.9 | 7.5 | 28 | 2000 | 0.23 | 1.92 | 7.2 | 1.48 | 10 |
DDSM24-01D | 0.64 | 3 | 36 | 1500 | 0.22 | 1.04 | 12.4 | 1.48 | 10 |
DDSM24-02A | 1 | 3 | 28 | 750 | 0.6 | 1.8 | 16.8 | 3.07 | 20 |
DDSM24-02B | 1.35 | 2.5 | 48 | 800 | 0.65 | 1.2 | 20.6 | 3.07 | 20 |
DDSM24-02C | 1.88 | 8.6 | 24/27 | 1000 | 0.65 | 3 | 8.4 | 3.07 | 20 |
DDSM24-02D | 1.75 | 4.3 | 48 | 1000 | 0.7 | 1.6 | 19. 1 | 3.07 | 20 |
DDSM24-02E | 1.3 | 2.5 | 48 | 800 | 0.65 | 1.25 | 24 | 3.07 | 20 |
DDSM24-03A | 2.89 | 7 | 48 | 1050 | 1.05 | 2.6 | 18 | 4.68 | 30 |
DDSM24-03B | 2 | 3.8 | 48 | 800 | 1.08 | 2. 1 | 26 | 4.68 | 30 |
DDSM24-03C | 1.4 | 3.4 | 24/27 | 500 | 1.08 | 2.55 | 18.5 | 4.68 | 30 |
DDSM24-03D | 1.5 | 4.5 | 24/27 | 600 | 1.08 | 3.24 | 17.3 | 4.68 | 30 |
DDSM24-03E | 1.68 | 2.2 | 48 | 580 | 1.05 | 1.4 | 30 | 4.68 | 30 |
DDSM24-04A | 2.5 | 6.6 | 28 | 650 | 1.25 | 3.3 | 14 | 5.87 | 40 |
DDSM24-04B | 3 | 5.7 | 48 | 800 | 1.25 | 2.4 | 20 | 5.87 | 40 |
DDSM24-04C | 3 | 8.9 | 28 | 750 | 1.25 | 3.7 | 11.7 | 5.87 | 40 |
DDSM24-04D | 4.5 | 21.6 | 24/27 | 1000 | 1.25 | 6 | 6.7 | 5.87 | 40 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM24 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
DDSM25 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2*10-5 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM25-01A | 0.7 | 4 | 24/27 | 1050 | 0.26 | 1.5 | 8.8 | 1..48 | 10 |
DDSM25-01B | 0.66 | 2.27 | 48 | 1500 | 0.22 | 0.75 | 15.83 | 1.48 | 10 |
DDSM25-01C | 0.69 | 5.35 | 24/27 | 1650 | 0.23 | 1.8 | 8.13 | 1.48 | 10 |
DDSM25-01D | 0.83 | 7.48 | 24/27 | 2000 | 0.22 | 2 | 6.41 | 1.48 | 10 |
DDSM25-02A | 0.86 | 1.86 | 24/27 | 425 | 0.66 | 1.3 | 18.5 | 3.07 | 20 |
DDSM25-02B | 1.5 | 2.8 | 48 | 800 | 0.65 | 1.2 | 20.6 | 3.07 | 20 |
DDSM25-02C | 1.88 | 8.6 | 24/27 | 1000 | 0.65 | 3 | 8.4 | 3.07 | 20 |
DDSM25-02D | 1.75 | 4.3 | 48 | 1000 | 0.7 | 1.6 | 19. 1 | 3.07 | 20 |
DDSM25-02E | 1.3 | 2. 1 | 48 | 660 | 0.65 | 1 | 22.7 | 3.07 | 20 |
DDSM25-03A | 2.4 | 3.68 | 48 | 660 | 1.05 | 1.6 | 22.8 | 4.68 | 30 |
DDSM25-03B | 3.85 | 8.8 | 48 | 1000 | 1.08 | 2.5 | 13.6 | 4.68 | 30 |
DDSM25-03C | 1.9 | 4.4 | 24/27 | 500 | 1.08 | 2.5 | 13.6 | 4.68 | 30 |
DDSM25-03D | 1.5 | 2.8 | 24/27 | 400 | 1.08 | 2 | 17.3 | 4.68 | 30 |
DDSM25-04A | 3.7 | 1.86 | 220 | 1000 | 1 | 0.5 | 59 | 5.87 | 40 |
DDSM25-04B | 2.49 | 6.3 | 24/27 | 570 | 1 | 2.5 | 9.6 | 5.87 | 40 |
DDSM25-04C | 2.28 | 3 | 48 | 570 | 1.15 | 1.5 | 24.3 | 5.87 | 40 |
DDSM25-04D | 4.5 | 21.6 | 24/27 | 1000 | 1.27 | 6 | 6.7 | 5.87 | 40 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM25 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
DDSM29 系列正弦波无刷直流力矩电机 | |||||||||
型号(Type) | 峰值转矩(Peak Standstill) | 空载转速 | 连续堵转(Cont.Standstill) | 转动惯量 Kg.cm2*10-5 | 铁心 L | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | ||||
N.M | A | V | r/min | N.m | A | V | |||
≥ | ±12.5% | ±12.5% | ±10% | ≥ | ±12.5% | ±12.5% | |||
DDSM29-006A | 0.6 | 2 | 28 | 850 | 0.26 | 0.9 | 12.8 | 3.6 | 6 |
DDSM29-006B | 0.65 | 2 | 28 | 731 | 0.26 | 0.8 | 9. 1 | 3.6 | 6 |
DDSM29-006C | 1 | 5 | 28 | 1200 | 0.26 | 1.35 | 7.3 | 3.6 | 6 |
DDSM29-006D | 1.2 | 4.5 | 48 | 1500 | 0.26 | 0.9 | 11.7 | 3.6 | 6 |
DDSM29-01A | 0.9 | 2.35 | 28 | 600 | 0.42 | 1 | 12.2 | 5.4 | 10 |
DDSM29-01B | 1.6 | 6.8 | 28 | 1000 | 0.42 | 1.8 | 7.4 | 5.4 | 10 |
DDSM29-01C | 1.6 | 3.8 | 48 | 1000 | 0.42 | 1 | 12.8 | 5.4 | 10 |
DDSM29-01D | 2.4 | 8.9 | 48 | 1500 | 0.42 | 1.5 | 8.2 | 5.4 | 10 |
DDSM29-02A | 3.4 | 8.7 | 28 | 650 | 1 | 2.65 | 8.5 | 9.2 | 20 |
DDSM29-02B | 4 | 13.3 | 28 | 800 | 1 | 3.35 | 7.25 | 9.2 | 20 |
DDSM29-02C | 4 | 7.5 | 48 | 800 | 1 | 2 | 13 | 9.2 | 20 |
DDSM29-02D | 1.7 | 1.65 | 48 | 400 | 1 | 1 | 29 | 9.2 | 20 |
DDSM29-03A | 3.2 | 3.2 | 48 | 400 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | 12.8 | 30 |
DDSM29-03B | 3.5 | 5.6 | 28 | 400 | 1.5 | 2.4 | 12.3 | 12.8 | 30 |
DDSM29-03C | 5.2 | 13 | 28 | 600 | 1.5 | 3.6 | 7.8 | 12.8 | 30 |
DDSM29-03D | 5.2 | 7.5 | 48 | 600 | 1.5 | 2.2 | 13.9 | 12.8 | 30 |
如需改变电机运行电压、将电机转速提高或降低、转矩提高或降低、具体请与技术人员联系。 |
DDSM29 系列正弦波无刷直流力矩电机分装式外形图 |
装配示意图
分装式直驱电机装配示意图: | |
1 、将转轴安装在设备机壳上,主轴与设备机壳 之间通过轴承支持。 | |
所有型号均可以根据客户要求定制客户需要的电压、转矩、转速指标。 |
定制流程

需求沟通

方案设计

样品制作

批量生产

售后服务

技术支持
服务
全心服务,一路相伴
质保无忧,超期惠修,常回访促优化,安心之选,尽在掌握。
在线客服 高效物流 按时交付 品质保障 技术维护 厂家支持
售后保障
售后服务:我们提供全面的售后技术支持,若您在使用过程中遇到任何问题,专业的售后工程师团队将迅速响应,通过电话、邮件或远程协助等方式,为您提供详细的解决方案。我们还提供产品的定期回访,了解产品的使用情况,收集您的反馈意见,以便持续优化我们的产品和服务。此外,严格按照质保政策,对在质保期内出现质量问题的产品,提供免费维修或更换服务,让您无后顾之忧。