

悍玛吉森KRV-E系列组件式RV减速机
RV减速器KRV-E系列组件型工业机器人关节减速器
CNY: 1690-11180
ablity:月产值1000
- 产品描述
- Product Params
产品描述
细节图片
型号说明
订购时,请按下述要求进行选型。
产品的型号是由产品代号、规格、结构型式和速比值四部分组成。
型号示例:KRV 110E-111
KRV:产品代号
110:产品规格
E:表示主轴承内置的结构型式
111:速比值R(减速比=1/R)
R:行星架旋转的情况(81,111,161,175.28)
现有型号规格
产品规格 | 额定输出转矩kgf-m(Nm) |
20E | 17(167) |
40E | 42(412) |
80E | 80(784) |
110E | 110(1078) |
160E | 160(1568) |
320E | 320(3136) |
450E | 450(4410) |
特点
(1)角接触球轴承内置机构
提高可靠性、降低总成本;
安装有角接触球轴承,因此能够支撑外部负载,弯矩刚性强、容许弯矩大;
可以减少所需的零部件的个数安装方便。
(2)2级减速机构
摆线轮的公转速度变慢,振动小;
电机直接连接输入齿轮、惯性小。
(3)行星架支撑机构
扭转刚性大、振动小、抗冲击性强。
(4)滚子轴承接触机构
启动力矩小、磨损低、寿命长、齿隙小(1arc.min)。
产品参数
规格 | 减速比 | 额定 输出扭矩 | 加速 和制动扭矩 | 瞬时最大 允许转矩 | 额定 输入速度 | 工作周期内的 有效速度 | 可允许的 最大输入速度 | 倾斜钢度 | 扭转钢度 | |
轴旋 转(R) | 外壳 旋转 | NM kgf-m | NM kgf-m | NM kgf-m | NR (rpm) | nef (rpm) | nmf (rpm) | Nm/arcmin kgf-m/arcmin | Nm/arcmin kgf-m/arcmin | |
KRV-20E | 57 81 105 121 141 161 | 57 80 104 120 140 160 | 167(17) | 412 (42) | 833(85) | 2000 | 3000 | 4000 4000 4000 4000 5000 | 372 (38) | 49 (5) |
KRV-40E | 57 81 105 121 153 | 56 80 104 120 152 | 412(42) | 1029 (105) | 2085 (210) | 2000 | 2500 | 3500 | 931(95) | 108(11) |
KRV-80E | 57 81 101 121 153 | 56 82 100 120 152 | 784(80) | 1960 (200) | 3920 (400) | 2000 | 2500 | 3500 | 1176 (120) | 196(20) |
KRV-110E | 81 111 161 175.28 | 80 110 160 174.28 | 1078 (110) | 2695 (275) | 5390 (550) | 2000 | 2500 | 3500 | 1470 (150) | 294(30) |
KRV-160E | 81 101 129 145 171 | 80 100 128 144 170 | 1568 (160) | 3920 (400) | 7840 (800) | 2000 | 2500 | 3500 | 2940 (300) | 392(40) |
KRV-320E | 81 101 118.5 129 141 153 171 185 201 | 80 100 117.5 128 140 152 170 184 200 | 3136 (320) | 7840 (800) | 15680 (1600) | 1500 | 2000 | 3000 | 4900 (500) | 980(100) |
KRV-450E | 81 101 118.5 129 154.8 171 192.4 | 80 100 117.5 128 153.8 170 191.4 | 4410 (450) | 11025 (1125) | 22050 (2250) | 1500 | 2000 | 3000 | 7448 (760) | 1176 (120) |
E系列外形尺寸图
KRV-20E
KRV-40E
KRV-80E
KRV-110E
KRV-160E
KRV-320E
KRV-450E