
东莞锐柯精密科技有限公司

悍玛吉森RV减速器 KRV-C系列组件型
悍玛吉森工业机器人关节减速器RV减速器KRV-C系列组件型裸机
- 扭转传输中角度偏移量:50
- 间隙:<1.0
- 最大无效行程:<1.0
- 额定径向力:686-34300
CNY: 2470-11050
ablity:Monthly Output1000
- Product Description
- Product Params
Product Description
细节图片
产品结构
产品特点
· 中空系列,用于减速机内部穿插线缆,节省空间设计 | · 2级减速器机构,振动小,转动惯量小 |
· 高承载 | · 高刚性 |
· 耐冲击 | · 齿隙小 |
· 优秀的精度保持性 | · 每款型号多种减速比可选 |
产品参数
规格 | 减速比 | 额定输出扭矩 | 加速和制动扭矩 | 瞬时最大允许转矩 | 额定输入速度 | 工作周期内的有效速度 | 可允许的最大输入速度 | 倾斜钢度 | 扭转钢度 |
NM kgf-m | NM kgf-m | NM kgf-m | NR (rpm) | nef (rpm) | nmf (rpm) | Nm/arcmin kgf-m/arcmin | Nm/arcmin kgf-m/arcmin | ||
KRV-10C | 27 | 98(10) | 245(25) | 490(50) | 2000 | 3000 | 4000 | 421(43) | 47(4.8) |
KRV-27C | 36.57 | 295(30) | 736(75) | 1472(150) | 2000 | 3000 | 4000 | 1068(109) | 147(15) |
KRV-50C | 32.54 | 490(50) | 1125(125) | 2450 (250) | 2000 | 2500 | 3500 | 1960(200) | 255(26) |
KRV-100C | 36.75 | 1029 (105) | 2570(262) | 4900 (500) | 2000 | 2500 | 3500 | 2813(287) | 510(52) |
KRV-200C | 34.86 | 1961 (200) | 4900(500) | 9800 (1000) | 2000 | 2500 | 3500 | 9800(1000) | 980(100) |
KRV-320C | 35.61 | 3136(325) | 7840(800) | 15680(1600) | 1500 | 2000 | 3000 | 12740(1300) | 1960(200) |
C系列外形尺寸图
KRV-10C
KRV-27C
KRV-50C
KRV-100C
KRV-200C
KRV-320C