产品描述
无框内转子电机是电机家族的创新典范。它摒弃传统外壳,将转子置于内部,结构紧凑、体积小巧。这种设计大幅提升了功率密度,运转高效且响应敏捷。凭借高精度、低噪音的出色表现,在精密仪器、自动化生产线等领域大显身手。



功能特点

无框电机内置高性能绝对编码器,凭借先进传感技术实现精准绝对定位,轴向与径向跳动控制在极小的 2 微米。工位定位精度与之高度匹配,且采用直接安装,摒弃齿轮传动,杜绝能量损耗,节能成效显著 。


应用
无框内转子电机应用广泛。在机器人领域,用于关节驱动,让机器人动作更灵活、精准;医疗设备里,助力手术机器人、影像设备实现高精度控制;工业自动化中,适用于高精度机床、半导体设备;在航空航天方面,可用于飞行控制舵机等,满足轻量化与高性能需求 。



产品参数
主要参数 | 单位 | RDI-062060-W1-FA | RDI-080050-W2-FA | RDI-080067-W1-FA | RDI-100035-W1-FA | RDI-120050-W1-FA | RDI-140129-W2-FA | RDI-140189-W2-FA | RDI-170050-W1-FA | RDI-170075-W1-FA |
连续转矩 | N.m | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.5 | 18 | 40 | 40 | 16.8 |
连续电流 | Arms | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 |
最大转矩 | N.m | 1 | 1.9 | 3 | 1.9 | 10.5 | 47 | 104 | 104 | 50 |
最大电流 | Arms | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.5 | 13 | 13 | 13 | 10.5 |
转矩常数 | Nm/Arms | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.2 | 2.33 | 3.6 | 8 | 8 | 4.8 |
电阻 (ptp) | Ohms(25° C) | 5.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 53 | 15.8 | 15.8 | 11.7 |
电感 (ptp) | mH(25° C) | 2.4 | 1 | 1.S | 1 | 1.8 | 93 | 21.9 | 21.9 | 16.3 |
极数 | / | 14 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 32 |
反电势常数 (ptp) | Vrims/rad/s | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 6.5 | 6.5 | 3.9 |
最大额定功耗 | W(25° C) | 25.9 | 23.5 | 29.3 | 23.5 | 9.5 | 253 | 754.3 | 754.3 | 273.7 |
电机常数 | Nm/ √ W | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 |
转动惯量 | Kg.m² | 6.5*10~5 | 1.5*10-4 | 2.2*10~ ⁴ | 1.5*10 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0043 | 0.004 |
电机重量 | Kg | 0.65 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | 5.2 |
最高转速 | rpm | 600 | 600 | 45d | 600 | 350 | 250 | 250 | 250 | 500 |
定位精度 | Arc sec | ±30 | ±50 | ±50 | ±50 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
重复精度 | Arc sec | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
分辨率 | sin/cos | 5000 | 5000 | 20 | 5000 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 |
最大轴向载荷 | N | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |
最大径向载荷 | N.m | / | / | / | / | 10 | 50 | 50 | 50 | 20 |
轴向偏摆 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
径向偏摆 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
电机高度 | mm | 60 | 50 | 67 | 35 | 50 | 125 | 185 | 50 | 75 |
RDI-062060-W1-FA
RDI-080050-W2-FA
RDI-080067-W1-FA
RDI-100035-W1-FA
RDI-120050-W1-FA
RDI-140129/140189-W2-FA
RDI-170050-W1-FA
RDI-170075-W1-FA
主要参数 | 单位 | RDI-180055-W1-FA | RDI-180095-W1-FA | RDI-180125-W1-FA | RDI-224042-W1-FA | RDI-220123-W1-FA | RDI-220168-W1-FA | RDI-220208-W1-FA | RDI-380230-W1-FL-M1-C1 |
连续转矩 | N.m | 14 | 25.2 | 40.1 | 50.6 | 87.4 | 115 | 600 | |
连续电流 | Arms | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 5.5 | 11.5 | 5.75 | 32 |
最大转矩 | N.m | 42 | 76 | 120 | 30 | 152 | 266 | 350 | 1406 |
最大电流 | Arms | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 7 | 16.5 | 35 | 17.5 | 75 |
转矩常数 | Nm/Arms | 3.1 | 5.6 | 8.9 | 4.3 | 9.2 | 7.6 | 20 | 18.75 |
电阻 (ptp) | Ohms(25° C) | 2.4 | 4.1 | 6.4 | 22.5 | 3.2 | 2.6 | 5.2 | 1.1 |
电感 (ptp) | mH(25° C) | 7.6 | 14 | 20 | 12 | 10.5 | 8.4 | 16.8 | 3.5 |
极数 | / | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
反电势常数 (ptp) | Vrims/rad/s | 2.5 | 4.6 | 7.3 | 3.5 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 15.3 |
最大额定功耗 | W(25° C) | 92.8 | 158.5 | 247.5 | 227.3 | 184.8 | 656.6 | 328.3 | 2150.9 |
电机常数 | Nm/ √ W | 1.4 | 2 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 3.4 | 6.3 | 12.9 |
转动惯量 | Kg.m² | 0.0039 | 0.008 | 0.01 | 0.0072 | 0.034 | 0.036 | 0.058 | 0.53 |
电机重量 | Kg | 5.4 | 10.3 | 13 | 6.2 | 22.7 | 24.7 | 34.8 | 81 |
最高转速 | rpm | 250 | 300 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 |
定位精度 | Arc sec | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | 士 25 |
重复精度 | Arc sec | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
分辨率 | sin/cos | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 15744 |
最大轴向载荷 | N | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 |
最大径向载荷 | N.m | 20 | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 300 |
轴向偏摆 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
径向偏摆 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
电机高度 | mm | 55 | 95 | 125 | 42 | 123 | 168 | 208 | 230 |
RDI-180055/180095/1800125-W1-FA
RDI-224042-W1-FA
RDI-220123/220168/220208-W1-FA
RDI-380230-W1-FL-M1-C1
主要参数 | 单位 | RDI-408077-W1-FA | RDI-408102-W1-FA | RDI-408165-W1-FA | RDI-390245-W1-FL | RDI-660180-W1-FL | RDI-660230-W1-FL |
连续转矩 | N.m | 150.9 | 270 | 500.5 | 280 | 1300 | 1950.C |
连续电流 | Arms | 4.3 | 6 | 8.6 | 5 | 32 | 32 |
最大转矩 | N.m | 463.3 | 675 | 1501.6 | 1400 | 2500 | 3600 |
最大电流 | Arms | 13.2 | 15 | 25.8 | 25 | 64 | 64 |
转矩常数 | Nm/Arms | 35.1 | 45 | 58.2 | 56 | 41 | 41 |
反电势常数 (ptp) | Vrims/rad/s | 28.7 | 36.7 | 47.5 | 45.7 | 33.5 | 33.5 |
电机常数 | Nm/ √ W | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 22.3 | 17.6 | 17.6 |
转动惯量 | Kg.m² | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.7 | 3.5 | 4.7 |
电机重量 | Kg | 33.2 | 44.7 | 73.5 | 138 | 245 | 328 |
最高转速 | rpm | 120 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 |
定位精度 | Arc sec | ±20 | ±15 | ±15 | ±30 | ±30 | ±30 |
重复精度 | Arc sec | ±1.5 | 1.5 | 1.5 | ±1.5 | 2.5 | ±2.5 |
分辨率 | sin/cos | 16384 | 16384 | 16384 | 15744 | 31488 | 31488 |
最大轴向载荷 | N | 40000 | 40000 | 15 | 50 | 100 | 100 |
最大径向载荷 | N.m | 400 | 400 | 500 | 2000 | 5000 | 5000 |
轴向偏摆 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.03/0.005 | 0.02 | 0.02 |
径向偏摆 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.03/0.005 | mm | mm |
电机高度 | mm | 77 | 102 | 165 | 245 | 180 | 230 |
RDI-408077-W1-FA
RDI-408102/408165-W1-FA
RDI-390245-W1-FL
RDI-660180/660230-W1-FL