产品描述
涵盖圆柱、扁平、矩形、弧形四种类型,均具备动子线圈质量轻、响应快、频率高特点,模块化设计可定制,行程、推力等参数因类型适配不同场景 。
圆柱型: | 扁平型: | 矩形型: | 弧形型: |
功能特点

圆柱型音圈电机
◆高响应、高加速、低质量线圈
◆无齿槽效应、零磁滞
◆结构简单、质量轻、高频响应、运行平滑
◆行程:1mm - 60mm
◆推力:0.5N - 3000N
◆广泛应用于医疗、半导体、航空航天、阀门控制、
振动平台及自动化工业等领域
◆模块化设计,可加工定制

扁平型音圈电机
◆动子重量轻,响应时间短,频率高
◆行程短,结构紧凑
◆行程 1mm-20mm
◆峰值推力 1N-300N
◆常用于制作 x-y 轴运动平台
◆广泛应用在半导体、微型机床工业领域
◆模块化设计,可加工定制

矩形型音圈电机
◆动子线圈质量轻,响应时间短、频率高
◆行程长,有效行程 1mm-200mm
◆推力大,峰值推力 1N-800N
◆常用于制作 x-y 轴运动平台
◆广泛应用在半导体、微型机床工业领域
◆模块化设计,可加工定制

弧形型音圈电机
◆动子线圈质量轻,响应时间短、频率高
◆摆动角度 1-100 度
◆扭矩 1-50N.m
◆广泛应用在光学扫描、定位、对焦等,对快反馈的精密控制领域
◆模块化设计,可加工定制
产品参数
VCAR-圆柱型音圈电机 | ||||||||
产品型号 | 顶峰推力 (N) | 持续推力 at 25℃(N) | 总行程 (mm) | 电压 (V) | 反电动势 (V/m/s) | 动子重量 (g) | 定子直径 (mm) | 长度 (mm) |
VCAR0001 - 0064 - 00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001 - 0010 - 00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025 - 0127 - 00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | 6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006 - 0039 - 00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006 - 0050 - 00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007 - 0040 - 00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007 - 0064 - 00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007 - 0127 - 00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011 - 0050 - 00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011 - 0100 - 00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013 - 0072 - 00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0015 - 0062 - 00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022 - 0098 - 00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022 - 0248 - 00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025 - 0630 - 00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030 - 0150 - 00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032 - 0050 - 00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033 - 0099 - 00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033 - 0224 - 00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035 - 0090 - 00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035 - 0105 - 00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044 - 0040 - 00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044 - 0059 - 00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044 - 0075 - 00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044 - 0249 - 00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070 - 0149 - 00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075 - 0200 - 00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080 - 0129 - 00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087 - 0062 - 00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087 - 0563 - 00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105 - 0164 - 00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110 - 0380 - 00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113 - 0089 - 00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115 - 0065 - 00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130 - 0310 - 00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140 - 0150 - 00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210 - 0254 - 00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262 - 0112 - 00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262 - 0249 - 00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294 - 0498 - 00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436 - 0187 - 00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436 - 0250 - 00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436 - 0373 - 00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980 - 0249 - 00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351 - 0310 - 00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
VCAP-扁平型音圈电机 | ||||||||
产品型号 | 顶峰推力 (N) | 持续推力 at 25℃(N) | 总行程 (mm) | 电压 (V) | 反电动势 (V/m/s) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
VCAP0020 - 0068 - 00A | 20 | 9.2 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 39 | 50 | 21.5 |
VCAP0020 - 0160 - 00A | 20 | 5.3 | 16 | 27.6 | 4.4 | 59 | 50 | 22.5 |
VCAP0030 - 0020 - 00A | 30 | 12.3 | 20 | 24.3 | 10.5 | 80 | 74 | 25 |
VCAP0100 - 0020 - 00A | 100 | 47 | 4 | 41.2 | 80.1 | 110 | 105 | 51 |
VCAS-矩形型音圈电机 | |||||||||
产品型号 | 顶峰推力(N) | 持续推力 at 25℃(N) | 总行程(mm) | 电压(V) | 反电动势(V/m/s) | 动子重量(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
VCAS0002 - 0498 - 00A | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
VCAS0002 - 0747 - 00A | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
VCAS0006 - 0030 - 00A | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
VCAS0006 - 0099 - 00A | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
VCAS0013 - 0343 - 00A | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
VCAS0065 - 1000 - 00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
VARS-弧形型音圈电机 | |||||||||
产品型号 | 顶峰转距(N・m) | 持续转距 at 25℃(N・m) | 总行程 (°) | 电压(V) | 反电动势(V/m/s) | 线圈重量(g) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
VARS0008 - 026 - 00A | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
VARS0017 - 090 - 00A | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
VARS0022 - 032 - 00A | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
VARS0042 - 040 - 00A | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
VARS0077 - 020 - 00A | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
VARS0084 - 030 - 00A | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
VARS0120 - 020 - 00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
VARS0350 - 060 - 00A | 3.5 | 1.14 | 60 | 25.8 | 0.52 | 115 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS0706 - 014 - 00A | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS4520 - 030 - 00A | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¢240 | - | 78 |
应用
全系列覆盖半导体制造、医疗设备、航空航天及自动化工业领域的高精度驱动需求,包括精密定位平台、光学控制系统、阀门制动及振动抑制等应用。
品控
音圈电机通用件严控核心材料,线圈绕制精密,磁路系统经校准保证磁场均匀。装配遵循高精度对位标准,通过多轮环境及力学测试,动态响应稳定,出厂前全检确保品质可靠。



服务
音圈电机服务贯穿产品全生命周期。售前提供详细技术咨询,结合应用场景协助选型匹配;售中实时跟进生产与物流,确保交付高效准确;售后快速响应需求,提供安装指导、故障排查支持,联动质保体系解决问题,全方位保障设备稳定运行。


